商品性能
ハイブリッドフォーム
建築物断熱用吹付硬質ウレタンフォームA種3
ハイブリットフォームは2液の原液で構成されています。
ひとつはベニヤや集成材を作る際に一般的に使われている糊、
もうひとつは、水、触媒、樹脂、整泡剤、難燃剤等が含まれるポリオールという水溶液です。
ハイブリッドフォームは発泡剤として水を利用しています。
温暖化に悪影響を与える高濃度なガスを使わないため、地球にやさしく、
そして木造住宅を高性能に断熱化することにより、
省エネで快適な人にも優しい住宅に出来る素材です。
ハイブリッドフォーム製品規格
横スクロールできます
| 燃焼性 | ||||
| 熱伝導率(W/m・k) | 透湿率(ng/m・s・Pa) | 燃焼時間(秒) | 長さ(mm) | |
| ハイブリッドフォーム | 0.034 | 17.3 | 60 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ハイブリッドフォーム HFO | 0.021 | 1.9 | 60 | 31 |
フォースター
含有化学物質について
シックハウス症候群に関し、厚生労働省では下記化学物質(揮発性有機化合物:VOC)について濃度指針値を定めております。
弊社原液には下記対象成分は含まれておりません。
吹付硬質ウレタンフォーム断熱材は法定告示外商品であるため、安心してご使用いただけます。
横スクロールできます
| 揮発性有機化合物 | 指針値 | 主な用途 |
|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 0.08ppm | 合板、パーティクルボード、壁紙等に用いられる尿素系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂接着剤。一部の、のり等の防腐剤 |
| アセトアルデヒド | 0.03ppm | 上記同様一部の接着剤、防腐剤等 |
| フェノブカルブ | 3.8ppb | 防蟻剤 |
| トルエン | 0.07ppm | 内装材等の施工用接着剤、塗料等 |
| キシレン | 0.20ppm | 内装材等の施工用接着剤、塗料等 |
| パラジクロロベンゼン | 0.04ppm | トイレ用防臭剤、衣料用防虫剤 |
| エチルベンゼン | 0.88ppm | 内装材等の施工用接着剤、塗料等 |
| スチレン | 0.05ppm | ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等 |
| クロルピリホス | 0.07ppb (小児 0.007ppb) |
防シロアリ剤、農薬 |
| フタル酸ジ -n- ブチル | 0.02ppm | 塗料、接着剤、プラスチック等の可塑剤 |
| テトラデカン | 0.04ppm | 塗料等の溶剤 |
| フタル酸ジ -2- エチルヘキシル | 7.6ppb | 壁紙、床材等の可塑剤 |
| ダイアジノン | 0.02ppm | 殺虫剤成分 |
※25℃の場合 ppm:100万分の1の濃度、ppb:10億分の1の濃度

